VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44 EXC 800 Wh Bosch 120 Nm 29 » Beige Desert Stone Vert Dried Herbs 2026
3.999,00€
- De grandes journées sur les sentiers de montagne : rien ne vaut des sensations.
- Le Stereo Hybrid One44 HPA reprend l’idée originale du VTT (un vélo capable d’aller n’importe où) et la développe à son maximum.
- Cadre en aluminium Superlite avec un débattement de 140 mm.
- Motorisation Bosch Performance Line CX (BDU38) avec un couple maximal de 120 Nm.
- Transmission Shimano Deore XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Deore XT M8220, 203/203 mm.
- Système ABS pour la roue avant : Bosch eBike ABS Pro
Les ingénieurs de chez Cube ont construit le Stereo Hybrid One44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie PowerTube compacte de 800 Wh et son unité motrice Bosch CX révisée et plus silencieuse, il offre un débattement avant et arrière de 140 mm et comprend des points de fixation pour les garde-boues. Le passage de câbles intégré flatte les lignes épurées et organiques du cadre en aluminium tout en réduisant le besoin d’entretien. Il existe également un ensemble de points de fixation SIC 2.0 pour l’ajout d’un porte-bagages (vendu séparément), la patte évolutive au standard UDH et le guide-chaîne Direct Mount soigné et discret. De plus, avec le système Size Split, vous avez une large gamme de tailles pour convenir à la plupart des pilotes.
On peut dire que le Cube Stereo Hybrid One44 EXC 800, c’est du sérieux, car il arbore la fourche douce et précise Fox Float 36 Float AWL à l’avant et un amortisseur Float Rhythm RC assorti à l’arrière. Associé à l’adhérence tenace des pneus Schwalbe Nobby Nic de 2.6″ et à une paire de freins à disque hydrauliques Shimano Deore XT puissants et progressifs avec des disques de 203 mm et le système Bosch eBike ABS Pro pour un freinage assuré même sur les terrains difficiles, c’est tout ce dont vous avez besoin pour garder les pneus bien en contact avec le sol pour rouler sereinement. Combiné à la batterie PowerTube de 800 Wh, jusqu’à 120 Nm d’assistance du moteur Bosch Performance Line CX ainsi que la facilité de changement de rapports et la vaste plage de la transmission Shimano Deore XT 1×12 vitesses, la seule question est de savoir quelle sera votre prochaine destination.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp, 140 mm travel, Width tires maximum: 67 mm |
| Fourche | Fox 36 Float AWL Rail 2.0, Tapered, Boost 15×110 mm, E-Bike Optimized, 140 mm travel |
| Amortisseur | Fox Float Rhythm RC, 205×60 mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount / Entretoises d’amortisseur : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX, BDU38, 120 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore XT SL-M8100-IR, Direct Attach, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | KMC e12 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 34 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano Deore XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake, (203/203) w/ Front ABS (Bosch ABS Pro) |
| Roues | Acid SLX 30, 32/32 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 29×2.6″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 760 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Perform |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), X-Connect Interface |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Venec EMTB Plus 145 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Poids | 26.8 kg |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | desertstone´n´driedherbs |
| Référence | 102310 |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 567 | 597 | 627 | 670 |
| Douille de direction (mm) | 149 | 107 | 117 | 139 |
| Longueur base (mm) | 461 | 494 | 494 | 494 |
| Angle de direction (°) | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1206 | 1260 | 1291 | 1337 |
| Stack (mm) | 622 | 631 | 640 | 660 |
| Reach (mm) | 420 | 447 | 474 | 510 |
| Longueur tige de selle (mm) | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.