VTT Électrique Tout-Suspendu Amflow PX Carbon Pro 12v 700 Wh DJI 150 Nm 29 »/27.5 » Gris 2026
8.999,00€
- Cadre carbone ultra-léger
- Géométrie réglable (40 configurations)
- Moteur DJI Avinox M2S ultra puissant jusqu’à 150 Nm (mode Boost).
- Fourche Fox 36 Factory
Le PX Carbon Pro par Amflow est un modèle électrique qui combine finesse, puissance & légèreté. Son cadre carbone lui permet de proposer un poids particulièrement léger. Il offre un contrôle précis et une maniabilité sans effort sur tous les terrains! Sa structure est légère tout en garantissant des performances élevées. Réglages possible de l’angle de direction sur 5 positions avec haute précision. Hauteur du boîtier de pédalier sur 2 positions. Longueur des bases arrière sur 4 positions. Jusqu’à 40 combinaisons de géométrie. Système DJI Avinox M2S avec capteurs de haute précision et algorithmes intelligents…
En bref, le PX Carbon Pro offre une maniabilité exceptionnelle et des performances sans compromis sur tous les terrains, avec une géométrie entièrement modulable (jusqu’à donc 40 configurations) pour un vélo parfaitement adapté à chaque sortie, qui offre une assistance intelligente et puissante (jusqu’à 150 N·m!) pour un pédalage fluide & efficace même dans les conditions extrêmes.
Fourche, amortisseur & transmission sont améliorés sur cette version Pro du PX Carbon.
Détails :
| Cadre | Amflow PX Carbon Pro, 40 configurations de géométrie ajustables (27.5 »/29″ ou 29″) |
| Fourche | FOX 36 Factory (MY 2027), 160 mm, GRIP X2,réglage HSC/LSC/HSR/LSR, 15 × 110 mm, 44 mm de déport |
| Amortisseur | FOX Float X Factory (2027), Levier à 2 positions, réglages LSC/LSR, amortisseur pneumatique |
| Moteur | Avinox M2S Drive Unit, 130 Nm nominal, 150 Nm peak |
| Batterie | Avinox Integrated Battery 700 Wh + Fast Charger 12A / 508W |
| Écran | Avinox Screen 2″ OLED Control |
| Manette de dérailleur | SRAM AXS Pod Rocker |
| Dérailleur arrière | SRAM XO Eagle Eagle Transmission 12v |
| Cassette | SRAM XS-1295 Eagle 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM XO Eagle |
| Pédalier | SRAM Eagle 38 dents |
| Freins | Magura Gustav Pro, frein à disque hydraulique, 4 pistons |
| Disques | Magura Sensor Rotor, 203 mm, épaisseur 2.5 mm |
| Roues | Amflow XMC-30 (29″ avant / 27.5″ arrière), aluminium, 30 mm interne, tubeless ready |
| Pneus | Avant : Schwalbe Magic Mary Radial 29×2.5, Ultra Soft / Arrière : Schwalbe Albert 27.5×2.5, Addix Soft |
| Guidon | Amflow Enduro Carbon Handlebar |
| Poignées | Amflow Enduro Grip 2 Lock-on |
| Potence | Amflow Mountain Bike Split Stem |
| Selle | Amflow Mountain Saddle |
| Tige de selle | Télescopique Amflow Dropper Post |
| Accessoires | Avinox Front Light, porte-bidon Amflow, clé dynamométrique, pompe d’amortisseur, Carte IOT Nano Sim, Kit de conversion de valve Schwalbe Clik, Garde-Boue Fox 36 (court), |
Géométries :

| Taille | M | L | XL | XXL |
| Hauteur tube de selle (mm) | 415 | 427 | 447 | 466 |
| Top tube effectif (mm) | 586.9 | 619.7 | 642.8 | 672.2 |
| Longueur tube de direction (mm) | 109 | 120 | 135 | 150 |
| Base (mm) | 438 / 451 | 438 / 451 | 438 / 451 | 438 / 451 |
| Angle de direction (°) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 150 |
| Angle tube de selle effectif (°) | 78 | 78 | 78 | 77.7 |
| Empattement (mm) | 1231.3 | 1259.1 | 1290.2 | 1322.1 |
| Stack (mm) | 622.1 | 632.2 | 645.9 | 659 |
| Reach (mm) | 455 | 478 | 503 | 528 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.