Summer 25% discount on all last year's bike models
VTT Semi Rigide Trek Marlin 4 Shimano 8V 29 » Vert Gén. 3
599,00€
Que vous filiez à toute allure en ville, que vous vous lanciez pour la première fois sur le trail ou que vous négociez des virages en épingle, peu importe où vous roulez, le Marlin est un vélo semi-rigide qui inspire confiance et qui est prêt à tout. Avec sa géométrie polyvalente et ses diamètres de roues intelligents, ce VTT semi-rigide est conçu pour tout affronter. Ce n’est pas pour rien que c’est le Trek préféré au monde.
Détails :
| Cadre | Aluminium Alpha Silver, acheminement interne des câbles du dérailleur arrière et de la tige de selle télescopique, fixations de porte-bagages et béquille, ThruSkew 135×5 mm |
| Fourche | SR Suntour XCE 28, ressort hélicoïdal, précontrainte, déport de 46 mm pour roue de 29 pouces, QR 100 mm, débattement de 100 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano M315, 1×8 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano Essa U2000, 8 vitesses |
| Cassette | Shimano HG300, 11-45 dents |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Pédalier | Prowheel C10Y-NW, plateau narrow-wide 32 dts en acier |
| Freins | Tektro HD-M275, hydraulique, disque Tektro, 6 trous, 180/160 mm |
| Roues | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve Schrader, moyeux Formula DC 9×100/9×135 mm, roue libre HG |
| Pneus | Bontrager Montrose Comp, tringle rigide, 30 tpi, 29×2,40 » |
| Guidon | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
| Grip | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| Potence | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7° |
| Selle | Bontrager Verse Short, rails en acier inoxydable |
| Tige de selle | Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm |
| Poids Maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg. |
| Poids Total | M – 14.90 kg
|
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Essa Shimano Altus |
| Taille cadre | M | M/L | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 420 | 435 | 450 | 500 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 615 | 631 | 647 | 678 | 707 |
| Douille de direction (mm) | 105 | 110 | 115 | 135 | 150 |
| Longueur base (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
| Empattement (mm) | 1163 | 1180 | 1197 | 1230 | 1261 |
| Stack (mm) | 609 | 614 | 618 | 637 | 651 |
| Reach (mm) | 440 | 455 | 470 | 495 | 520 |
| Manivelles (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Potence (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 |

MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.