Summer 25% discount on all last year's bike models
VTT Semi-Rigide Trek Marlin 7 Sram 12V 29 » Noir Gén. 3
1.179,00€ Le prix initial était : 1.179,00€.1.000,00€Le prix actuel est : 1.000,00€.
Le Trek Marlin 7 est votre meilleur compagnon sur les chemins et lors de vos trajets quotidiens grâce à sa géométrie qui saura doper votre niveau de confiance. Il trouve l’équilibre parfait entre prix et performance, avec une fourche télescopique RockShox qui amortit les chocs des pierres et des bosses que vous rencontrerez, et la large plage de développements de la transmission Sram NX Eagle 12 vitesses.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Aluminium Alpha Silver, acheminement interne des câbles du dérailleur arrière et de la tige de selle télescopique, fixations de porte-bagages et béquille, ThruSkew 135×5 mm |
| Fourche | RockShox Judy Silver, ressort Solo Air, réglage du rebond, blocage hydraulique TurnKey, déport de 46 mm, QR 100 mm, débattement de 100 mm |
| Manette de dérailleur | Sram SX Eagle, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, 12-vitesses |
| Cassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Sram SX Eagle, plateau en acier 30 dents, ligne de chaîne de 49 mm |
| Boîtier de pédalier | Truvativ Powerspline, 73 mm, cartouche filetée, axe 118 mm |
| Freins | Shimano MT200 2-pistons, RT26 6 trous (180/160 mm) |
| Roues | Bontrager Kovee, double paroi, Tubeless Ready, 28 trous, largeur de 23 mm, valve Presta, moyeux Formula DC-20/DC-22 9×100/9×135 mm, roue libre HG |
| Pneus | Maxxis Rekon, Tubeless Ready, enveloppe EXO, tringle souple, 60 tpi, 29×2,40 » |
| Guidon | Alliage Bontrager, 31,8 mm, Rise 15 mm |
| Grips | Trek Line Comp, lock-on en nylon |
| Potence | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7° |
| Jeu de direction | Semi-intégré, 1 »1/8 |
| Selle | Bontrager Verse Short, rails en acier inoxydable |
| Tige de selle | TranzX JD-YSI34, acheminement interne, 31,6 mm |
| Poids | 14.15 kg |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram NX Eagle |
| Taille de cadre | M | M/L | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 420 | 435 | 450 | 500 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 615 | 631 | 647 | 678 | 707 |
| Longueur base (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Douille de direction (mm) | 105 | 110 | 115 | 135 | 150 |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
| Empattement (mm) | 1163 | 1180 | 1197 | 1230 | 1261 |
| Stack (mm) | 609 | 614 | 618 | 637 | 651 |
| Reach (mm) | 440 | 455 | 470 | 495 | 520 |
| Manivelle (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Potence (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 150 | 170 | 170 |

MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.