VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllTrail 10 Sram 12V 800 Wh Bosch 100 Nm 29 » Noir 2026
4.099,99€
- Cadre en aluminium 6061 avec un débattement de 140 mm.
- Moteur Bosch et 800Wh de batterie.
- Transmission Sram 70, 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques 4 pistons Sram DB4, 200/200 mm.
Aventure sur sentier sans limites. Sauvage. Puissant. Et avec une puissance maximale. Le Haibike Alltrail 10 est équipé du meilleur du meilleur Bosch – et vous permet de faire du trail au plus haut niveau. Pour la nouvelle saison, nous avons entièrement repensé notre eFully haute performance – en commençant par une nouvelle plateforme de cadre plus agile, jusqu’au moteur Bosch Performance CX actuel. Avec sa batterie de 800 Wh et l’option Range Extender, votre rayon d’action est plus grand que jamais. Le dérailleur Sram, les puissants freins à disque Shimano à 4 pistons et les amortisseurs RockShox haut de gamme avec 140 mm de débattement à l’avant et à l’arrière ne laissent rien à désirer, même sur les sentiers les plus exigeants. Disponible avec des roues de 29 » ou 27,5 » (taille S). Oui, ce vélo est le partenaire idéal – même pour des aventures à vélo particulièrement difficiles et improvisées.
Détails :
| Cadre | Aluminium : High, Aluminium, Unisexe |
| Fourche | Rockshox Psylo Gold RC, DebonAir, 140 mm |
| Amortisseur | Rockshox Deluxe Select 205x65mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Moteur | Bosch Performance CX, 250 W, 100 Nm |
| Batterie | Bosch InTube 800Wh |
| Écran | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Manette de dérailleur | Sram 70 T-Type, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram 70 T-Type, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XS-1270, 10-52 Dents |
| Chaîne | Sram 70 T-Type |
| Pédalier | XLC CR-E18 Crankarms + SRAM CR T-Type Bosch DU38, Direct Mount 36 dents |
| Freins | Sram DB4 Stealth 4 piston, Sram Centerline, 200/200 mm |
| Roues | XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H 6.5 mm Valve, moyeux XLC M55, 15×110/12×148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Continental Xynotal Trail Endurance, 60-622 |
| Guidon | XLC HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9°, 800mm |
| Poignées | XLC VLG-1751D2 |
| Potence | XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head |
| Jeu de direction | Acros, Semi-intégré, BlockLock 164° ZS44/ZS56 |
| Pédales | XLC VPE-527 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
| Selle | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Tige de selle | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm |
| Poids | — |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | black/ninja gold/grey – glossy |
Géométries :

| Taille de cadre | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 435 | 465 | 485 |
| Tube supérieur (mm) | 599 | 625 | 652 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 135 | 140 |
| Longueur base (mm) | 465 | 465 | 465 |
| Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1231 | 1258 | 1286 |
| Stack (mm) | 640 | 644 | 649 |
| Reach (mm) | 443 | 468 | 494 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.