VTT Électrique Tout-Suspendu Focus SAM² 6.8 Sram 12V 800Wh Bosch 120 Nm MX (29/27.5 ») Violet/Noir 2025
5.699,99€
- Moteur Bosch Performance Line CX et batterie de 800Wh.
- Suspensions Fox.
- Transmission Sram 90 1×12 vitesses.
La cinématique du Focus SAM² 6.8 est faite pour les sorties les plus difficiles. Sa cinématique F.O.L.D. (FOCUS Optimised Linkage Design) améliorée est le composant central de ce vélo et elle a été optimisée pour son utilisation. Elle permet à l’amortisseur à ressort intégré de fonctionner de manière optimale. Avec un débattement de 170/165 mm, une fourche suspendue avec étançons de 38 mm et des roues rapides au format MX (29/27.5 »), le Focus SAM² 6.8 est prêt à se déchaîner.
Grâce à l’efficacité du système Bosch Performance Line CX, vous pouvez rouler sur plus de pistes à la fois. Le puissant moteur électrique du FOCUS SAM² 6.8, dont le couple atteint jusqu’à 120 Nm (avec MAJ), permet de rendre les montées aussi amusantes que les descentes. Bien que le moteur vous assiste en montée, votre vélo tout suspendu demeurera toujours facilement contrôlable, même dans les conditions les plus difficiles. La batterie de 800 Wh peut être chargée via le port de charge intégré au tube de selle du vélo. Vous pouvez également retirer la batterie facilement et rapidement pour la charger, sans avoir besoin d’aucun outil. Pour cela, ouvrez le boîtier, soulevez le couvercle et faites glisser la batterie pour la sortir
Détails :
| Cadre | 7005 hydroformed aluminium, 165 mm F.O.L.D. kinematics, 148×12 mm thru axle, Post Mount 180 mm |
| Fourche | Fox 38 Factory, Grip X2, 170 mm |
| Amortisseur | Fox DHX Performance, Coil, 165 mm |
| Moteur | Bosch Performance CX Gen4, 120 Nm (via MAJ) |
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion, 800Wh |
| Écran | Bosch mini Remote + System controller |
| Manette de dérailleur | Sram 90, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram 90 T-Type, 12-vitesses |
| Cassette | Sram GX T-Type, 10-52 Dents |
| Chaîne | Sram GX T-Type |
| Pédalier | Samox EC40 ISIS, 165 mm |
| Freins | TRP EVO Pro, 4-piston, hydraulic disc brake, disques 220/220 mm |
| Roues | DTSwiss HF1900 29/27.5 », Moyeux 15×110/12×148 mm, roue libre XD |
| Pneus | Schwalbe Magic Marry, Super DH, Addix Ultra Soft, 29 x 2,4″/27,5 x 2,4″ |
| Guidon | OneUp Riser, width: 800 mm, rise: 35 mm |
| Poignées | ODI Elite Pro |
| Potence | Focus C.I.S. 2.0 MTB , 40 mm, aluminium |
| Jeu de direction | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), Focus C.I.S. Integrated, 1.5/1.8″ angle headset |
| Selle | Fi’zi:k Ridon X5 |
| Tige de selle | OneUp V3, 34.9 mm |
| Poids | 27 kg (taille M) |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 |
| Tube supérieur (mm) | 572 | 604 | 633 | 667 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Longueur base (mm) | 448 | 448 | 448 | 448 |
| Angle de direction (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Angle tube de selle (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| Empattement (mm) | 1235 | 1270 | 1299 | 1338 |
| Stack (mm) | 630 | 639 | 648 | 666 |
| Reach (mm) | 435 | 465 | 490 | 520 |
| Ressort amortisseur (lbs) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Débattement tige de selle (mm) | 150 | 180 | 210 | 210 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.